Placa de LEDs Circular Cuadricula Ø220Mm 18W 1440Lm 30.000H
Placa de LEDs Circular Cuadricula Ø220Mm 18W 1440Lm 30.000H
Placa de LEDs Circular Cuadricula Ø220Mm 18W 1440Lm 30.000H
Placa de LEDs Circular Cuadricula Ø220Mm 18W 1440Lm 30.000H
Placa de LEDs Circular Cuadricula Ø220Mm 18W 1440Lm 30.000H
Placa de LEDs Circular Cuadricula Ø220Mm 18W 1440Lm 30.000H
Placa de LEDs Circular Cuadricula Ø220Mm 18W 1440Lm 30.000H
Placa de LEDs Circular Cuadricula Ø220Mm 18W 1440Lm 30.000H
Placa de LEDs Circular Cuadricula Ø220Mm 18W 1440Lm 30.000H
Placa de LEDs Circular Cuadricula Ø220Mm 18W 1440Lm 30.000H
Placa de LEDs Circular Cuadricula Ø220Mm 18W 1440Lm 30.000H
Placa de LEDs Circular Cuadricula Ø220Mm 18W 1440Lm 30.000H
Placa de LEDs Circular Cuadricula Ø220Mm 18W 1440Lm 30.000H
Placa de LEDs Circular Cuadricula Ø220Mm 18W 1440Lm 30.000H
Placa de LEDs Circular Cuadricula Ø220Mm 18W 1440Lm 30.000H
Placa de LEDs Circular Cuadricula Ø220Mm 18W 1440Lm 30.000H

Placa de LEDs Circular Cuadricula Ø220Mm 18W 1440Lm 30.000H

NS-PAL-18W-N6-W
11,34 €
Impuestos incluidos Entrega en 24-48h
Color
Potencia (W)
18
Instalación
IP25
Número y Tipo de LEDs
SMD2835
Temperatura Luz
Frío/Natural/Cálido
Medidas (mm)
Ø222x17
Dimable
No
Tensión Nominal
85-265VAC
Construcción
Aluminio/PC
Kelvin º
6000/4200/3000
Código Producto
NS-PAL-18W-N6
Vida Estimada (H)
30.000
Angulo de Apertura (º)
120
Equivalencia (W)
100
Peso (Gr)
350
Luminosidad (Lm)
1440
Factor de Potencia (PF)
0.90
CRI
80
Frecuencia de Trabajo (Hz)
50/60
Clase Energética
A
Rango Temperatura (ºC)
-20 +40
Eficacia Luminosa (Lm/W)
80
Ciclos de Encendidos
100.000
Difusor
Opal
Driver Regulable
No
Tiempo de Arranque (s)
0.2
Certificados
CE - RoHS
Corte de Techo (mm)
Ø205
Instrucciones
https
Consumo de Energía (kWh/1000h)
18
8435402537557
No reviews
Producto añadido a la lista de deseados.

Utilizamos cookies para mejorar la navegabilidad de la web. Si sigues navegando entenderemos que aceptas el uso de cookies.